产品简介
产品特性
技术参数
| 型 号 | MY-64-H-B/MY-64-H-D | |
| 功能 | 水平范围 | 360度连续旋转 |
| 水平速度 | 0.6-200度/秒 | |
| 垂直范围 | 0-90度(支持自动翻转) | |
| 垂直速度 | 3.5-30度/秒 | |
| 手控速度 | 高、中、低三档可调 | |
| 比例变倍 | 支持 ,随着变倍大小改变速度 | |
| 预置位个数 | 220个 | |
| 巡航扫描 | 8条 | |
| 花样扫描 | 4条 | |
| 两点线扫 | 支持 | |
| 守望位 | 支持,可选预置位、巡航、花样扫描、两点线扫、水平自动 | |
| 区域限位 | 支持 | |
| 方位信息显示 | 支持,可选择开/关 | |
| 报警功能 | 无 | |
| 输入/输出 | 模拟视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| 其他 | 菜单 | 英文 |
| 云台控制协议自适应 | PELCO-D、PELCO-P 、Hikvision、DAHUA | |
| 电源 | DC 12V | |
| 功耗 | 20 MAX(不带加热) | |
| 工作温度和湿度 | -20℃-60℃,≤90%RH(无霜结) | |
| 防护等级 | TVS3000V防雷、防浪涌、防突波;室外球:IP66 | |
| 外观 | MINI | |
| 包装尺寸(mm) | 235×235×230 | |
| 重量(Kg) | 1.5 | |
(以上数据仅参考,实际以产品说明书为准,如有变更恕不另行通知)
资料下载

